フランジボルト(2種)

| 商品名 | フランジボルト(2種) M5・M6・M8・M10 |
|---|---|
| サイズ | 下記をご参照ください |
| 材質 | M5~M10:SUS-XM7 |
サイズ表
| 材料 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|
| L寸 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | 12 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | ||
| 18 | 18 | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | |||
| 50 |

| 商品名 | フランジボルト(2種) M5・M6・M8・M10 |
|---|---|
| サイズ | 下記をご参照ください |
| 材質 | M5~M10:SUS-XM7 |
| 材料 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|
| L寸 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | 12 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | ||
| 18 | 18 | |||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | |||
| 50 |