六角ボルト(組込ネジ)

| 商品名 | 六角ボルト(組込ネジ) M4・M5・M6・M8・M10・M12 |
|---|---|
| サイズ | 下記をご参照ください |
| 材質 | M4:SUS-XM7 M5~M12:SUS-304J3 |
サイズ表
| 材料 | M4 | M5 | M6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-3 | P-2 | P-3 | P-1 | P-2 | P-3 | ||||
| L寸 | 8 | 8 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | |||||||
| 35 | 35 | 35 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | |||||||
| 45 | 45 | ||||||||
| 50 | 50 | ||||||||
| 材料 | M8 | M10 | M12 | ||||||
| P-1 (PW=1.2) |
P-2 |
P-3 (PW=1.2) |
P-3 (PW=1.6) |
P-3 (PW=22×1.6) |
P-3 | ||||
| L寸 | 12 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | |||||||
| 35 | 35 | 35 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | |||||||
| 45 | 45 | 45 | |||||||
| 50 | 50 | 50 | |||||||
