六角ボルト(全ネジ)

| 商品名 | 六角ボルト(全ネジ) M3・M4・M5 |
|---|---|
| サイズ | 下記をご参照ください |
| 材質 | M3・M4:SUS-XM7 M5:SUS-304J3 |
サイズ表
| 材料 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|
| L寸 | 5 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 20 | 20 | 20 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 |

| 商品名 | 六角ボルト(全ネジ) M3・M4・M5 |
|---|---|
| サイズ | 下記をご参照ください |
| 材質 | M3・M4:SUS-XM7 M5:SUS-304J3 |
| 材料 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|
| L寸 | 5 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 20 | 20 | 20 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | |
| 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 |